Informační technologie
| Předmět | 1.roč | 2.roč | 3.roč | 4.roč | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk literatůra | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Druhý cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějepis | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Občanská výchova | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fyzika | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Výpočetní technika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technické kreslení | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Základy elektrotechniky | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Elektronika a digitální technika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Hardware | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Programování a vývoj aplikací | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Aplikační software | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Operační systémy | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Počítačové sítě | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Praxe | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Praxe u firem | 2 týdny | 2 týdny | 4 týdny | ||
| Celkem | 29 | 34 | 32 | 34 | 129 |
